製品番号 | 製品名 | ループ内径 | 先端部 | 把手部 | 包装単位 |
MSN-61 | SUS・ステンレス・ループ61 | φ1.0mm | 0.6mm | 1.0mm | 100本 |
MSN-62 | SUS・ステンレス・ループ62 | φ2.0mm | 0.6mm | 1.5mm | 100本 |
MSN-63 | SUS・ステンレス・ループ63 | φ3.0mm | 0.6mm | 1.5mm | 100本 |
MSN-64 | SUS・ステンレス・ループ64 | φ4.0mm | 0.6mm | 1.5mm | 100本 |
MSN-60 | SUS・ステンレス・ニードル | - | 0.6mm | 1.5mm | 100本 |
MSN-80 | SUS・ステンレス・ニードルF | - | 0.8mm | 1.5mm | 100本 |
MSN-95 | SUS・ステンレス・ニードルT | - | 0.6mm | 1.5mm | 100本 |
MSR-30 | SUS・ステンラックS (サイズ:30×30×300mm) | 1本 | |||
MSR-40 | SUS・ステンラックL (サイズ:40×40×300mm) | 1本 |
・SUS・ステンレス・ループは全て受注生産品ですので、納期には3~4週間程度かかります。
・上記製品以外にも、ループの内径、ステンレス線材の太さなど、ご要望に合わせて制作する
ことができます。